배달, 포장, 홀운영을 통한 ALL-IN-ONE 매출 극대화!
지점별 매출이 증명합니다!
응큼떡볶이 가맹점의 실제 영업이익 대공개!
#역삼점 실제 영업이익
*2024년 7월 기준, 역삼점 실제 매출 / vat 포함
항목 | 금액 | 비율(%) |
매출액 | 165,577,100원 | 100% |
식재료비 | 53,978,135원 | 32.6% |
인건비 | 16,888,864원 | 10.2% |
카드+배달수수료+광고비 | 62,919,298원 | 38% |
임대료 | 3,700,000원 | 2.2% |
기타잡비 | 4,967,313원 | 3.0% |
기타 관리비 부대비용 | 3,808,273원 | 2.3% |
영업이익 | 19,372,521원 | 11.7% |
#회기점 실제 영업이익
*2024년 10월 기준, 회기점 실제 매출 / vat 포함
항목 | 금액 | 비율(%) |
매출액 | 152,436,745원 | 100% |
식재료비 | 51,371,183원 | 33.7% |
인건비 | 16,957,010원 | 11% |
카드+배달수수료+광고비 | 54,877,228원 | 36% |
임대료 | 3,080,000원 | 2% |
기타잡비 | 3,810,910원 | 2.5% |
기타 관리비 부대비용 | 5,030,412원 | 3.3% |
영업이익 | 17,310,000원 | 11.3% |
배달 강자! 배민, 쿠팡, 요기요 누적 매출 월평균 1억!
(역삼점 실제 매출 / vat 포함 / 단위: 원)
월별 | 배민 | 쿠팡 | 요기요 | 홀 | 총 매출 |
1월 | 105,601,900 | 15,682,900 | 14,934,500 | 10,703,500 | 146,922,800 |
2월 | 100,675,900 | 16,722,000 | 15,923,400 | 6,362,100 | 139,683,400 |
3월 | 96,731,500 | 14,510,600 | 14,434,300 | 7,703,700 | 133,380,100 |
4월 | 94,678,900 | 12,525,000 | 12,918,200 | 8,647,700 | 128,769,800 |
5월 | 98,587,000 | 32,115,100 | 10,586,200 | 19,307,400 | 160,595,700 |
6월 | 94,319,500 | 39,909,100 | 9,408,700 | 19,635,200 | 163,272,500 |
7월 | 98,264,100 | 34,958,900 | 12,793,900 | 19,560,200 | 165,577,100 |
8월 | 91,320,500 | 44,169,000 | 12,492,000 | 14,082,500 | 162,064,000 |
9월 | 82,380,400 | 42,835,500 | 13,519,300 | 14,091,500 | 152,826,700 |
10월 | 80,158,700 | 41,721,600 | 11,686,800 | 16,269,100 | 149,836,100 |
11월 | 84,810,702 | 36,115,906 | 5,838,920 | 13,944,700 | 140,710,228 |
24년 월평균 매출 | 149,421,675원 | ||||
응큼떡볶이 가맹 만족에 대한
점주님들의 생생한 목소리를 소개합니다.
점주님 인터뷰 영상
점주님 인터뷰 영상
점주님 인터뷰 영상
점주님 인터뷰 영상